EP8000 系列為智能型專用逆變電源,采用智能化微電腦 CPU 控制技術,采用先進的控制理論和成熟穩定的高頻逆變模式,能快速響應外部環境的變化,實時提供不間斷的高品質的交流輸出。
電力行業、石油化工、工業制造、船舶、軌道交通、通信機房、冶金、核電、醫療、隧道照明及監控中心等。
全國24小時銷售熱線:
400-830-9180型號 | EP8010 | EP8020 | EP8030 | EP8040 | EP8050 | EP8060 |
---|---|---|---|---|---|---|
額定容量 | 1KVA/0.8KW | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | 4KVA/3.2KW | 5KVA/4KW | 6KVA/4.8KW |
直流輸入 | ||||||
額定輸入電壓(Vdc) | 12/24/48/110/220 | 24/48/110/220 | 48/110/220 | |||
額定輸入電流(A) | 4.5 | 9 | 13.5 | 18 | 22.5 | 27 |
輸入直流電壓允許范圍(Vdc) | 關斷電壓 180-275V;開機電壓 208-260V | |||||
反灌雜音電流 | ≤ 10% | |||||
交流旁路輸入 | ||||||
允許旁路電壓(Vac) | 260V-180V(±10V) | |||||
額定輸入電流(A) | 4.5 | 9.1 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.2 |
旁路轉換時間(ms) | ≤ 5ms | |||||
交流輸入 | ||||||
額定容量(VA) | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K |
額定輸出功率(W) | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 |
逆變輸出電壓及頻率 | 220Vac/50HZ | |||||
逆變輸出電流(A) | 3.60 | 7.30 | 11.00 | 14.50 | 18.20 | 21.80 |
輸出電壓精度(V) | 220±1.5% | |||||
輸出頻率精度(Hz) | 50±0.1% 或者 60±0.1% | |||||
波形 | 純正弦波 | |||||
波形失真率(THD) | ≤ 3%(線性負載) | |||||
動態響應時間 | 5%((負載 0 ←→ 100%) | |||||
功率因數(PF) | 0.8 | |||||
過載能力 | 100%-120%?60 秒 | 121%-150% 10 秒 | ||||
逆變效率 | ≥ 85% | |||||
(80% 阻性負載) | ||||||
旁路轉換時間(ms) | ≤ 5ms | |||||
工作環境 | ||||||
絕緣強度(輸入和輸出) | 1500Vac;1 分鐘 | |||||
噪音(1 米) | ≤ 40dB | |||||
使用環境溫度 | -20℃ ~+50℃ | |||||
濕度 | 0–90%,不結露 | |||||
使用海拔(m) | ≤ 2000 | |||||
其他 | ||||||
LCD 液晶顯示 | 輸入輸出電壓、頻率、輸出電流、溫度、百分比等 | |||||
逆變器狀態 | 市電正常、逆變正常、電池欠壓、輸出過載 | |||||
標準機架式(深 × 寬 × 高)(mm) | 482*347*88 | 482*430*88 | ||||
保護功能 | 輸入欠壓、過壓 , 輸出過載、短路保護等 |
*注:我司致力于技術創新,不斷提供更好的產品和服務滿足客戶需求,對產品設計、技術規格的更新,恕不另行通知。產品以實物為準。
UPS電源
逆變電源
電力專用電源
EPS電源
蓄電池
全國統一銷售熱線:0755-29109566
? ? ?總部地址:深圳市寶安區新安街道興東社區71區廠房1棟潤基大廈3樓
粵ICP備16115893號-4 深圳市美克能源科技股份有限公司 ? 2022 All Rights Reserved.