EH9115 系列 7.5KVA-50KVA 三進單出工頻在線式 UPS , 容量從 7.5KVA-50KVA , 應用了全數字化控制技術,功率器件選用低損耗大功率 IGBT , 過載能力強,具備完善的檢測、保護功能;應用中英文大屏幕液晶觸摸屏,標配 RS232 接口,可選配 SNMP 網絡適配器卡或 RS485 卡等 ,實現對 UPS 集中監控及遠程監控;具備 RPA( 冗余并聯)功能,最多可實現 32 臺 UPS 并機。
EH9115 系列 7.5KVA-50KVA 三進單出廣泛應用于通信行業計費中心、通信基站、銀行營業網點、ATM 自動取款機及證券、交通、通信、工業、市政等各行業網絡辦公環境。
全國24小時銷售熱線:
400-830-9180規格型號 | 7.5KS | 10KS | 15KS | 20KS | 30KS | 40KS | 50KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
額定功率 ( KW ) | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 |
市電輸入 | |||||||
輸入電壓范圍 | 380VAC±25% | ||||||
輸入頻率范圍 | 50Hz/60Hz±5%( 可選 ±10%) | ||||||
輸入功率因數 | ≥ 0.9 | ||||||
輸出 | |||||||
輸出電壓 | 220VAC±1% | ||||||
輸出頻率 | 50/60Hz±0.5%( 逆變狀態) | ||||||
波形失真度 | 純正弦波 ,阻性負載時≤ 5% ; 非線性負載時≥ 3% ( 滿載狀態 ) | ||||||
過載能力 | 過載 125% 可持續 10 分鐘 ,過載 150% 可持續 60 秒 | ||||||
電流峰值比 | 5:1 | ||||||
并機負載電流不均衡度 | <5% | ||||||
電池 | |||||||
直流電壓 | 384VDC ( 可訂制 192VDC ) | ||||||
電池類型 | 鉛酸免維護蓄電池 | ||||||
配詈方式 | 32 節 /12V( 可調 28-32 節 ) | ||||||
備用時間 (min) | 由電池容量確定后備時間 | ||||||
系統 | |||||||
切換時間 | 市電 — 電池 0ms 逆變 — 旁路 <2ms | ||||||
防護等級 | IP20 | ||||||
電源效率 | ≥ 85% ( 滿負載時) | ||||||
工作環境 | |||||||
工作溫度 | 0℃~ 45℃ | ||||||
相對濕度 | 0 ~ 93%, 不凝結 | ||||||
海拔高度 | ≤ 1500 米 | ||||||
噪音 | < 53dB( 1 米) | < 55dB( 1 米) | < 58dB( 1 米) | ||||
尺寸:寬 x 深 x 高 (mm) | 410 x 752 x 941 | ||||||
重量 | |||||||
凈重(kg) | 110 | 115 | 125 | 135 | 165 | 199 | 240 |
總重(kg) | 143 | 148 | 158 | 168 | 198 | 232 | 273 |
*注:我司致力于技術創新,不斷提供更好的產品和服務滿足客戶需求,對產品設計、技術規格的更新,恕不另行通知。產品以實物為準。
UPS電源
逆變電源
電力專用電源
EPS電源
蓄電池
全國統一銷售熱線:0755-29109566
? ? ?總部地址:深圳市寶安區新安街道興東社區71區廠房1棟潤基大廈3樓
粵ICP備16115893號-4 深圳市美克能源科技股份有限公司 ? 2022 All Rights Reserved.