EH5500機架式系列是新—代研發的高頻在線式 UPS, 采用先進的DSP數字化控制技術,有效提升了產品性能和系統可界性,并實現了更高功率密度,具有體積小、重呈輕、工作效率高等特性。有效解決了斷電、市電高壓、市電低壓、電壓瞬時跌落、減幅振蕩、高壓脈沖、浪涌電壓、諧波失真、雜波干擾、頻率波動等電源問題,為負載提供最佳的電力環境。采用標準19英寸機架結構,便于安裝。
適用于作為商用服務器、PC 服務器及外圍設備、通訊及網絡設備、家用辦公計算機及其他精密電子設備等電源保護設備。
全國24小時銷售熱線:
400-830-9180型號 | H1KR | H1KRS | H2KR | H2KRS | H3KR | H3KRS | H6KR | H6KRS | H10KR | H10KRS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定容量 | 1KVA/1KW | 2KVA/2KW | 3KVA/3KW | 6KVA/6KW | 10KVA/10KW | ||||||
輸入 | |||||||||||
輸入制式 | L+N+PE | ||||||||||
額定輸入電壓 | 208/220/230/240VAC | ||||||||||
電壓范圍 | 110~300VAC,110~176VAC、280~300VAC限功率 | ||||||||||
頻率范圍 | 50/60±6Hz(默認),±10Hz(可設) | ||||||||||
輸入功率因數 | ≥0.99 | ||||||||||
輸入總諧波失真 | ≤4% 線性負載 ≤6% 非線性負載(PF=0.7) | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
輸出制式 | L+N+PE | ||||||||||
輸出電壓 | 208/220/230/240VAC | ||||||||||
輸出精度 | ±1% | ||||||||||
輸出頻率 | 在線模式:跟隨市電頻率,電池模式:50/60Hz±0.1% | ||||||||||
輸出諧波失真 | ≤2% 線性負載 ≤4% 非線性負載(PF=0.7) | ||||||||||
輸出功率因數 | 1 | ||||||||||
過載能力 | 市電模式 | 30min@102%~110% Load 10min@110%~130% Load 30s@130%~150% Load 200ms@>150% Load | |||||||||
電池模式 | 1min@102%~110% Load 10s@110%~130% Load 3s@130%~150% Load 200ms@>150% Load | ||||||||||
輸出形式 | 萬用座/國標座/歐標座等 | 接線端子臺 | |||||||||
轉換時間 | |||||||||||
市電轉電池 | 0ms | ||||||||||
逆變轉旁路 | 4ms | ||||||||||
市電優先模式 | 支持 | ||||||||||
整機效率 | |||||||||||
市電模式(滿載) | 94.5%@220VAC | 95.5%@220VAC | 95.5%@220VAC | 最高效率95.5%,滿載效率95% | |||||||
電池模式(滿載) | 87.5%@24VDC | 88.5%@36VDC | 89.5%@48VDC | 91.5%@72VDC | 91.5%@72VDC | 91.5%@96VDC | 最高效率95.3%,滿載效率94.8%(20節電池) | ||||
電池 | |||||||||||
電池類型 | 鉛酸電池 | ||||||||||
電池節數 | 7Ah×2/3 | 36V | 7Ah×4 | 72V | 7Ah×6 | 96V | 192V | ||||
充電電流 | 內置電池1KR-3KR:1A(默認) 1-2A(可調) 外置電池組1KRS-3KRS:5A(默認) 1-12A(可調) | 1-12A(可調) 1A(標機默認) | |||||||||
充電模式 | 兩段/三段充電 | ||||||||||
顯示 | |||||||||||
LCD接口 | 2×8PIN/Pitch2.54mm,支持128位段碼,最多能支持4個按鍵+4個LED,可顯示運行模式/負載/輸入/輸出等 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
微型RS-232 | 支持Windwos 2000/2003/XP/Vista/2008/7/Linux/Unix和MAC | ||||||||||
USB | Windows Famlly & MAC | ||||||||||
插槽(可選) | SNMP/AS400 Relay Card/Rs485 | ||||||||||
環境溫度 | |||||||||||
運行環境溫度 | 0~40℃ | ||||||||||
相對濕度 | 20%~95%(無凝露) | ||||||||||
儲存溫度 | -15~60℃(電池:0~40℃) | ||||||||||
海拔高度 | 海拔高度不應超過1000m,1000m以上降額,最高4000m,參考IEC62040 | ||||||||||
噪音 | ≤45db | ||||||||||
外形 | |||||||||||
外形體積(D×W×H) | 438×420×88 | 438×600×88 | 438×420×88 | 438×600×88 | 438×420×88 | 438×420×88 | |||||
凈重(Kg) | 10(不含電池包) | 11(不含電池包) |
*注:我司致力于技術創新,不斷提供更好的產品和服務滿足客戶需求,對產品設計、技術規格的更新,恕不另行通知。產品以實物為準。
UPS電源
逆變電源
電力專用電源
EPS電源
蓄電池
全國統一銷售熱線:0755-29109566
? ? ?總部地址:深圳市寶安區新安街道興東社區71區廠房1棟潤基大廈3樓
粵ICP備16115893號-4 深圳市美克能源科技股份有限公司 ? 2022 All Rights Reserved.