EP3000 系列工頻逆變器采用微電腦(MCU)控制技術,具有短路保護、逆變頻率自動調節、輸出過載、電池充電管理、監測等多種功能,采用壁掛式結構,便于安裝及節省空間,LCD+LED 顯示方式,可以直觀的了解產品當前的運行狀態和各項運行參數。該系列產品具有高穩定性、高可靠性、高實用性,是一款針對感性負載(空調、冰箱、電動機、馬達)的理想電源。
廣泛應用于家庭、通訊基站、監控系統、牧區、海島等戶用型光伏發電系統及DC-AC 的供電系統。
全國24小時銷售熱線:
400-830-9180型號 | EP30-8K | EP30-10K | EP30-12K |
---|---|---|---|
電池電壓 | 48VDC | ||
逆變輸出 | |||
額定功率 | 8KW | 10KW | 12KW |
瞬時功率 (20ms) | 24KW | 30KW | 36KW |
波形 | 純正弦波 / 同樣作為輸入(旁路模式) | ||
輸出電壓 | 220V/230V/240V; 220VAC(±10% ) | ||
輸出頻率 | 5OHz/60Hz±0.3 Hz | ||
逆變效率 ( 最大值 ) | >88% | ||
市電效率 | >95% | ||
轉換時間 | 10ms( 最大值 ) | ||
交流輸入 | |||
電壓 | 230VAC | ||
電壓范圍 | 155~280VAC(個人電腦) | ||
頻率范圍 | 50Hz/60Hz (自動偵測) | ||
電池 | |||
最小開機電壓 | 40.0VDC/42.0VDC@48VDC 模式 | ||
低壓報警點 | 42.0VDC±0.6VDC@ 48VDC 模式 | ||
低壓關斷點 | 40.0VDC±0.6VDC @48VDC 模式 | ||
高壓報警點 | 64.0VDC±0.6V @48VDC 模式 | ||
高壓恢復點 | 62.0VDC±0.6V @48VDC 模式 | ||
省電模式 | 負載≤ 25W | ||
充電 | |||
輸出電壓 | 取決于電池類型 | ||
最大充電電流 | 70A | 80A | 100A |
過充保護點 | 62.8VDC 為 48VDC 輸入模式 | ||
市電輸入保險 | 80A | 80A | 80A |
BTS | |||
連接輸出功率 | 充電電壓的差異 & S.D. 根據電池電壓的溫度 | ||
旁路保護 | |||
輸入電壓波形 | 正弦波(電網或發電機) | ||
額定輸入頻率 | 50Hz 或 60Hz | ||
過載保護 | 空氣開關保護 | ||
輸出短路保護 | 空氣開關保護 | ||
額定旁路電流 | 80A | ||
最大旁路電流 | 63A | ||
產品規格 | |||
安裝方式 | 壁掛式 | ||
主機尺寸(W*H*D) | 670X410X215mm | ||
凈重 (kg) | 69 | 75.8 | 75.8 |
包裝尺寸 (W*H*D) | 884X618X443mm | ||
毛重 (kg) | 89 | 95.5 | 95.5 |
其他 | |||
操作溫度范圍 | 0℃ ~40℃ | ||
存儲溫度 | -15℃~ 60℃ | ||
噪音 | <60dB | ||
顯示 | LED+LCD |
*注:我司致力于技術創新,不斷提供更好的產品和服務滿足客戶需求,對產品設計、技術規格的更新,恕不另行通知。產品以實物為準。
UPS電源
逆變電源
電力專用電源
EPS電源
蓄電池
全國統一銷售熱線:0755-29109566
? ? ?總部地址:深圳市寶安區新安街道興東社區71區廠房1棟潤基大廈3樓
粵ICP備16115893號-4 深圳市美克能源科技股份有限公司 ? 2022 All Rights Reserved.