當市電正常時,由市電經過互投裝置給負載供電同事充電器給備用電池進行智能充電。當市電斷電,或超過正常電壓的 25% 時,由控制器提供逆變信號,啟動逆變電源,同時互投裝置將立即投切至逆變電源輸出,繼續提供正弦波交流電,當市電電壓正常后,應急電源將恢復市電供電。
適用于建筑物發生火情或其他情況下為應急照明等各種燈具(含金屬鹵素燈、鈉燈)提供集中供電的應急電源裝置。
全國24小時銷售熱線:
400-830-9180功率 | MP-2.2KW | MP-3.7KW | MP-5.5KW | MP-7.5KW | MP-11KW | MP-15KW | MP-18.5KW | MP-22KW | MP-30KW | MP-37KW | MP-45KW | MP-55KW | MP-75KW | MP-110KW |
輸入 | ||||||||||||||
電壓 | 380VAC±25% | |||||||||||||
相數 | 三相四線 + 地線 | |||||||||||||
頻率 | 50HZ±5% | |||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||
電壓 | 正常時:同市電電壓 應急時:380V±3% | |||||||||||||
頻率 | 正常時:與市電同步 應急時:50HZ±0.5% | |||||||||||||
波形 | 正弦波 | |||||||||||||
電池 | ||||||||||||||
電池類型 | 全密封鉛酸免維護電池 | |||||||||||||
標稱電壓 | 96VDC | 480/192VDC | 480/336VDC | 480VDC | ||||||||||
充電時間 | 8 小時,回充 90% | |||||||||||||
電池配置 | 電池在主機柜內 | 外置電池柜 | ||||||||||||
外置電池柜重量 | – | 1120 | 1120 | 1580 | 1580 | 2240 | 3160 | 3160 | 4740 | 6320 | ||||
其他 | ||||||||||||||
轉換時間 | ≤ 5s(特殊時≤ 0.25s) | |||||||||||||
應急供電時間 | 90min(可按需而定) | |||||||||||||
顯示 | LED,LCD | |||||||||||||
保護功能 | 過載、欠壓、短路保護、缺相可運行 | |||||||||||||
噪音(1m 距離 ) | 市電時無噪音,應急時 <65dB | |||||||||||||
適應負載 | 適用于各種電感負載,和感容性混合負載 | |||||||||||||
輸出回路( 標準型 ) | 3 | |||||||||||||
工作環境 | ||||||||||||||
濕度 | 0-90% 不結露 | |||||||||||||
溫度 | ﹣ 20-40℃ | |||||||||||||
海拔高度 | ≤ 2000m | |||||||||||||
物理特性 | ||||||||||||||
尺寸 | 730*480*1200 | 800*600*2260 | 1000*800*2260 | |||||||||||
重量 | 115 | 185 | 370 | 450 | 780 | 230 | 260 | 280 | 320 | 380 | 410 | 470 | 600 | 1000 |
*注:我司致力于技術創新,不斷提供更好的產品和服務滿足客戶需求,對產品設計、技術規格的更新,恕不另行通知。產品以實物為準。
UPS電源
逆變電源
電力專用電源
EPS電源
蓄電池
全國統一銷售熱線:0755-29109566
? ? ?總部地址:深圳市寶安區新安街道興東社區71區廠房1棟潤基大廈3樓
粵ICP備16115893號-4 深圳市美克能源科技股份有限公司 ? 2022 All Rights Reserved.