EH9115 系列三進三出工頻雙變換在線式 UPS, 產品具有高可靠性和高性價比,容量從6kVA-60kVA。該系列 UPS 主控制器為最先進的 DSP, 功率器件采用低損耗大功率 IGBT,應用空間矢量調制 (SVPWM ) 技術,具備完善的檢測和保護功能,各技術指標居一流水平,既可單機運行,亦可并機運行;優化了結構設計和散熱設計,結構緊湊高效節能;標配RS232/485/422 接口和 RJ-45 接口 ,可選配 Wi-Fi 功能 ,用手機或平板電腦實現 UPS智能監控;蓄電池實現了智能化管理可選配無線智能化監控模塊。
EH9115 6KVA-60KVA 三進三出廣泛應用于軌道交通、工業、油田、公安、部隊、通信、雷達站、機場、廣播電視、銀行、證券、醫療系統、電力、化工、陶瓷等行業。
全國24小時銷售熱線:
400-830-9180規格型號 | 6KS | 10KS | 15KS | 20KS | 30KS | 40KS | 50KS | 60KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定功率 ( KW ) | 4.8 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 |
市電輸入 | ||||||||
額定電壓 | 380VAC | |||||||
輸入電壓范圍 | 380VAC±25% | |||||||
額定頻率 | 50Hz ( 可定制 60Hz ) | |||||||
輸入頻率范圍 | ±5% | |||||||
輸入電流諧波成份 | ≤ 3% | |||||||
輸入功率因數 | ≥ 0.95 | |||||||
頻率跟蹤 | ||||||||
頻率踉蹤范圍 | 47.5Hz-52.5Hz | |||||||
超出頻率踉蹤范圍后 UPS 輸出頻率 | 50Hz±0.5% | |||||||
頻率踉蹤速率 | (0.5-2)Hz/s | |||||||
輸出 | ||||||||
額定電壓 | 380VAC | |||||||
輸出電壓范圍 | 土 1 % | |||||||
電壓三相偏差 | 120°土 1° | |||||||
三相平衡度 | 平衡負載< 土 1% ; 50% 不平衡負載< 土 3%; 100 % 不平衡負載<士 5% | |||||||
波形失真度 | 純正弦波,線性負載時 2.5%; 非線性負載時 <3% | |||||||
過載能力 | 125% 可持續 20 分鐘;過載 150% 可持續 60 秒 | |||||||
電流峰值比 | 5:1 | |||||||
電池 | ||||||||
直流電壓 | 384VDC( 可訂制 192VDC,220VDC,480VDC) | |||||||
電池類型 | 2V/6V/12V 密封免維護蓄電池 | |||||||
標準配置方式 | 32 節 /12V | |||||||
后備時間 | 由電池容量確定后備時間 | |||||||
系統 | ||||||||
電壓瞬變恢復時間 | <10ms | |||||||
切換時間 | 市電 — 電池 :0ms ;?逆變 — 旁路≤ 2ms | |||||||
防護等級 | IP30( 可訂制 IP41) | |||||||
電源效率 | ≥ 90%( 逆 變滿負載),≥ 97%(ECO 模式) | |||||||
噪音 | < 55dB(1 米) | |||||||
平均無故障時間 | 45 萬小時 | |||||||
(MTBF) | ≤ 1Ω | |||||||
接地電阻 | TN-5 制式 | |||||||
接地方式 | RS-232 ; RS-485 ; RS-422 ; CAN( 可訂制 RJ-45 、SNMP ) | |||||||
通訊接口 | 風冷 | |||||||
冷卻方式 | 黑色,可訂制其它顏色 | |||||||
環境 | ||||||||
環境溫度 | 0℃ -45℃ | |||||||
相對濕度 | 0-93%, 不結凝 | |||||||
海拔高度 | ≤ 1500m | |||||||
物理特性 | ||||||||
寬x深x高(mm) | 410X752X941 | |||||||
凈重 (kg) | 125 | 130 | 165 | 180 | 235 | 255 | 280 | 300 |
總重 (kg) | 158 | 163 | 198 | 213 | 268 | 288 | 313 | 333 |
*注:我司致力于技術創新,不斷提供更好的產品和服務滿足客戶需求,對產品設計、技術規格的更新,恕不另行通知。產品以實物為準。
UPS電源
逆變電源
電力專用電源
EPS電源
蓄電池
全國統一銷售熱線:0755-29109566
? ? ?總部地址:深圳市寶安區新安街道興東社區71區廠房1棟潤基大廈3樓
粵ICP備16115893號-4 深圳市美克能源科技股份有限公司 ? 2022 All Rights Reserved.