EH9335 系列三進三出UPS 采用了雙變化在線設計,具有輸入功率因數校正(PFC), 使得輸入功率因數高達0.99. 具有高能量密度比,大大減少自身體積及機房占地面積。采用數字化控制,系統穩定度高,具備自我保護和故障診斷能力。此系列UPS 能為用戶更好的解決電壓瞬間跌落、減幅振蕩、高壓脈沖、浪涌電壓、諧波失真、雜波干擾、頻率波動等電源問題。
EH9335 系列是電信、金融、交通、政府、制造、能源等多種行業或領域數據中心、網絡管理中心、企業服務器機房的最佳選擇。
全國24小時銷售熱線:
400-830-9180型號 | EH9335 10KS | EH9335 15KS | EH9335 20KS | EH9335 30KS | EH9335 40KS | EH9335 60KS | EH9335 80KS | EH9335 10K | EH9335 20K | EH9335 30K | EH9335 40K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定容量 | 10KVA 9KW | 15KVA 13.5KW | 20KVA 18KW | 30KVA 27KW | 40KVA 36KW | 60KVA 54KW | 80KVA 64KW | 10KVA 9KW | 20KVA 18KW | 30KVA 27KW | 40KVA 36KW |
輸入 | |||||||||||
輸入制式 | 三相四線+接地 | ||||||||||
額定輸入電壓 | AC 380V/400V/415V | ||||||||||
電壓范圍 | AC 208V~478V | ||||||||||
頻率范圍 | 45-55Hz at50Hz/54-66Hz at60Hz(自適應) | ||||||||||
輸入功率因數 | ≥0.99 | ||||||||||
輸入電流諧波 | ≤3%(100%非線性負載) | ||||||||||
旁路范圍 | 旁路保護電壓上限:220V:+25%(可選+10%、+15%、+25%) 230V:+20%(可選+10%、+15%) 240V:+15%(可選+10%) | ||||||||||
旁路保護電壓下限:-45%(可選-20%、-30%) | |||||||||||
旁路旁路保護范圍:±10% | |||||||||||
輸出 | |||||||||||
輸出制式 | 三相四線+接地 | ||||||||||
輸出電壓 | AC 380V/400V/415V | ||||||||||
輸出功率因數 | 0.9 | ||||||||||
輸出精度 | ±1% | ||||||||||
輸出頻率 | 在線模式:跟隨市電頻率,電池模式:50/60Hz±0.2% | ||||||||||
輸出諧波失真 | ≤2% 線性負載 ≤5% 非線性負載 | ||||||||||
電池 | |||||||||||
電池節數 | 可選:DC±192V/204V/216V/228V/240V(±16/17/18/19/20節) 默認:DC±192V | 7Ah×20 | 7Ah×20 | 9Ah×20 | 9Ah×20 | ||||||
充電電流 | 10A max | 20A max | 5A max | ||||||||
保護 | |||||||||||
過載保護 | 負載≤110%,60min;≤125%,10min;≤150%,1min;≥150%立即轉旁路 | ||||||||||
過溫保護 | 正常模式:切換到旁路模式;電池模式:立即關閉輸出 | ||||||||||
緊急關機(EPO) | 立即關閉輸出 | ||||||||||
維修旁路 | 標配維修旁路開關 | ||||||||||
其他 | |||||||||||
切換時間 | 市電模式轉旁路模式:0ms;市電模式轉電池模式:0ms | ||||||||||
正常模式(滿載) | ≥效率94.5% | ||||||||||
通訊界面 | RS232,RS485,SNMP卡(選配),繼電器卡(選配) | ||||||||||
節能模式(ECO) | 支持 | ||||||||||
自檢功能 | 支持 | ||||||||||
并機功能 | 支持最大4臺并機 | ||||||||||
執行標準 | YD/T1095-2018 | ||||||||||
工作環境 | |||||||||||
工作溫度 | 0~40℃ | ||||||||||
儲存溫度 | -25~55℃(電池:0~40℃) | ||||||||||
相對濕度 | 0%~95%(無凝露) | ||||||||||
海拔高度 | <1500m,超過1500m時按GB/T 3859.2規定降額使用 | ||||||||||
物理特性 | |||||||||||
外形體積(D×W×H) | 690×250×734 | 775×335×978 | |||||||||
凈重(Kg) | 50 | 50 | 50 | 51 | 52 | 89 | 90 | 164 | 165 | 166 | 167 |
*注:我司致力于技術創新,不斷提供更好的產品和服務滿足客戶需求,對產品設計、技術規格的更新,恕不另行通知。產品以實物為準。
UPS電源
逆變電源
電力專用電源
EPS電源
蓄電池
全國統一銷售熱線:0755-29109566
? ? ?總部地址:深圳市寶安區新安街道興東社區71區廠房1棟潤基大廈3樓
粵ICP備16115893號-4 深圳市美克能源科技股份有限公司 ? 2022 All Rights Reserved.